| YT01 tisztavas fő kémiai összetétel%, nem nagyobb, mint | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Termék állapota: Négyzet alakú tuskó, kerek rúd | ||||||||||||
| YT2 tisztavas fő kémiai összetétel, nem nagyobb, mint | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Termék állapota: Négyzet alakú tuskó | ||||||||||||
| YT3 tisztavas fő kémiai összetétel%, nem nagyobb, mint | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Termék állapota: Négyzet alakú tuskó | ||||||||||||
| A nagy tisztaságú vas fő kémiai összetétele %, nem nagyobb, mint | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Termék állapota: Négyzet alakú tuskó | ||||||||||||
A tiszta vasból speciális acéllá történő átalakítás összetett és kényes folyamat, amely minden szakaszban szigorú ellenőrzést igényel a folyamatparaméterek és a minőségi követelmények tekintetében. Az olyan lépésekkel, mint az ötvözés, olvasztás és finomítás, hőkezelés, valamint feldolgozás és alakítás, kiváló teljesítményű és széleskörű felhasználású speciális acéltermékek állíthatók elő.

