Specifikációs táblázat
| Leírás | Elérhető méret: (mm) | FOB KÍNA Port | Csomag | Megjegyzés | Kép | ||
| Vas tuskó | 70mm * 70mm * 200mm | Konténerzsák vagy raklap | Fűrészvágás | ![]() |
|||
| 70mm * 70mm * 350mm | Elérhető méret: | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | 50-100mm×50-100mm×hossz | ||||||
| 130mm * 130mm * 1200mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Raklap |
|
|||||
| 70mm*70mm*350mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Melegen hengerelt | ||||||
| 50mm * 50mm * 200mm | Elérhető méret: | ||||||
| 50mm * 50mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×hossz | ||||||
| 50mm * 50mm * 400mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Konténer táska | Elérhető méret: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×hossz | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Fűrészvágás, szemcseszórással polírozott | ||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Konténer táska | Elérhető méret: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×hossz | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Melegen hengerelt, fényszóróval polírozott | ||||||
Összetevők listája
| YT01 tisztavas fő kémiai összetétel%, nem nagyobb, mint | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| YT2 tisztavas fő kémiai összetétel%, nem nagyobb, mint | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| YT3 tisztavas fő kémiai összetétel, nem nagyobb, mint | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| A nagy tisztaságú vas fő kémiai összetétele %, nem nagyobb, mint | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| A DT4C tiszta vas fő kémiai összetétele % nem nagyobb, mint | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






